| Issue | Title | |
| Vol 2, No 3 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | ANALISIS SWOT KONTRIBUSI PASAR HALAL MALAYSIA TERHADAP EKONOMI GLOBAL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Salsabila Firdausiyah, Muhammad Zaky Hermawansyah | ||
| Vol 2, No 3 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | AKSI DAN REAKSI REGULATOR DAN LEGISLATOR PEMERINTAH DAERAH KOTA “SP” TERHADAP PAJAK KARBON | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rahel Yosefani, M. E. Hastuti | ||
| Vol 2, No 3 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | ANALISIS DAMPAK HALAL TERHADAP EKSPOR PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Abdullah Al Hafidz, Muhammad Rifman Muharam Widiatmoko, Ghibran Al Farizi | ||
| Vol 3, No 2 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | ANALISIS DINAMIKA KEPEMIMPINAN TUNANETRA DENGAN METODE INTERPRETATIF (STUDI KASUS DI IKATAN TUNANETRA MUSLIM INDONESIA JAKARTA SELATAN) | Abstract PDF |
| Rafik Akbar, Nur Asni Gani | ||
| Vol 3, No 2 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK) DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Ananda Fadil Rassya Saputra, Aqila Judya Shafwa, Rohmatul Umam | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | ANALISIS KINERJA KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH VS KONVESIONAL, STUDI KOMPARATIF | Abstract PDF |
| Irmawati Irmawati | ||
| Vol 1, No 4 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SAAT NEW NORMAL DENGAN PENDEKATAN ALTMAN Z-SCORE PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017 - 2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Esti Kumala | ||
| Vol 1, No 3 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | ANALISIS MODEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT TERHADAP PRODUKTIVITAS PADA UMKM TEMPE DI KECAMATAN SINTANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ardiansyah Ardiansyah | ||
| Vol 1, No 4 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | ANALISIS PENERAPAN BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) PADA NASI BOX KYBOKS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ulil Akbar Hakim, Jaharuddin Jaharuddin | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | ANALISIS PENGARUH CURRENT RATIO, CASH RATIO, DAN QUICK RATIO TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ardiansyah Ardiansyah, Nur Azizah Anabas | ||
| Vol 3, No 2 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | ANALISIS PENGARUH VOLATILITAS NILAI TUKAR TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Agus Hendrawan | ||
| Vol 3, No 2 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH | Abstract PDF |
| Mega Oktaviany, Muhammad Rizky, Siti Nabila Putri, Zulfa Maula Azhari | ||
| Vol 2, No 2 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | ANALISIS PERAN MANAJEMEN OPERASIONAL DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI ISLAM DI ERA DIGITAL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Erlina Salsa Anjani, Nurah Andini Rahmani Rizki, Hilmi Ahsan Sutisno, Muhammad Ridlo Assyauqi | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | ANALISIS PROFITABILITAS DAN TINGKAT EFISIENSI PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Rohayati Kadaria, Gilang Palagan, Muhammad Fatha Permana, Nur Asni Gani | ||
| Vol 1, No 3 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | ANALISIS SISTEM WARALABA MCDONALD’S DALAM PERSPEKTIF SYARIAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nining Nining, Putri Lestari, Tifany Anis Fitria, Mega Oktaviany | ||
| Vol 1, No 3 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS SYARIAH PADA USAHA KULINER RISOL MAYO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aulia Ma'rifah, Muhammad Rizky Ibnu Azis, Suryadi Alamsyah, Mega Oktaviany | ||
| Vol 3, No 2 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | ANALISIS SWOT PADA PENGEMBANGAN FINTECH SYARIAH DALAM EKOSISTEM EKONOMI DIGITAL | Abstract PDF |
| Wulan Rindyana Syafitri, Puja Trisena | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | ANALISIS TEORI AL-UQUD AL-MURAKKABAH (KONTRAK HYBRID) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Rasyid Ridlo | ||
| Vol 3, No 2 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | ANALISIS YURIDIS PROSEDUR PENDIRIAN CV SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM UMKM DI JAKARTA | Abstract PDF |
| Gyas Khairan, Jazlynne Attia Pradnya Ubaedi, Muhammad Mirza Ar Rabbani | ||
| Vol 2, No 2 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | BERKILAU DI DUNIA BISNIS : LITERASI, TEKNOLOGI DAN AKUNTANSI MEMBENTUK KINERJA UMKM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rizki Nur Alievya, Litdia Litdia | ||
| Vol 1, No 3 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | CURRENT RATIO DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN SUBSEKTOR FARMASI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Zulfikar Ramadhan | ||
| Vol 2, No 3 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | DAMPAK UMKM TERHADAP PENURUNAN PENJUALAN KFC DI INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fadly Rahman | ||
| Vol 1, No 4 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | DETERMINAN AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Litdia Litdia, Dyarini Dyarini, Wening Estiningsih | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan (In Press) | DETERMINAN AKUNTANSI RUMAH TANGGA | Abstract PDF |
| Siti Hartinah, Rindu Ferdina Lestari, Hairul Triwarti, Eloh Bahiroh | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan (In Press) | DETERMINAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI PT HALEYORA POWER | Abstract PDF |
| Hasanah Hasanah, Trias Setyowati, Sunarti Sunarti, Muhamad Fajar Amin | ||
| 1 - 25 of 114 Items | 1 2 3 4 5 > >> | |

