| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH KEPUASAN KERJA, KOMITMEN ORGANISASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI KASUS PT. GUSTI SAKTI MANDIRI) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dimas Dwi Waskito, Hasanah Hasanah, M. Yusuf | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT MANDIRI CIPTA SEJAHTERA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aditya Nugroho, Rony Edward Utama | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH KOMPENSASI DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mufti Fathur Mufida, Aminudin Aminudin | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH KOMPENSASI DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BINTARO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Edi Purwanto, Imam Muhtadin, Vira Pingky Lestari | ||
| Vol 2, No 4 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH KOMPETENSI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIATING PADA PT. MITRA PRIMA UTAMA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Farakhan Muhammad, Imam Muhtadin, Muhammad Yusuf | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA, DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SEPATU SPECS DI KALANGAN MAHASISWA ITB AHMAD DAHLAN JAKARTA | Abstract PDF |
| Rizky Dwi Yana Putra, Yanti Budiasih, Husnayetti Husnayetti | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH LINGKUNGAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR PUSAT PT KERETA API LOGISTIK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Raffi Algani, Akhmad Akromusyuhada | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pusat Kearsipan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gunung Sindur | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Faris Fadhilah Faris, Yanti Budiasih | ||
| Vol 2, No 2 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, PENGHARGAAN FINANSIAL DAN PERTIMBANGAN PASAR KERJA TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI DALAM MEMILIH KARIR SEBAGAI AUDITOR (STUDI KASUS PADA MAHASISWA AKUNTANSI S1 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agus Hendrawan, Winda Maya Legisa Lestari | ||
| Vol 1, No 1 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | Pengaruh Motivasi Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Balai Teknik Bendungan Kementerian Perkerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Citra Salsabilla, Rony Edward Utama, Kosasih Kosasih | ||
| Vol 1, No 1 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Godong Ijo Asri Periode 2019-2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Triani Verawati, Rony Edward Utama, Yanti Budiasih | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH PELATIHAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN PADA PT BANK INDONESIA SYARIAH Tbk AREA JAKARTA THAMRIN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hizbillah Atqiya Sofyanti, Tri Ananto | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan (In Press) | PENGARUH PELATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIER TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI KANTOR PEGADAIAN HARAPAN INDAH | Abstract PDF |
| Ajeng Lulu Nurmaida, Husnul Khatimah | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan (In Press) | PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN SUB SEKTOR FOOD & BEVERAGES | Abstract PDF |
| Muhammad Hasannudin Alfarizi, Zulfikar Ramadhan | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH PERSEPSI HARGA, KUALITAS LAYANAN, KEPERCAYAAN DAN RELIGIUSITAS ISLAMI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MUKENA MELALUI TOKO RAHAYU MUKENA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rahayu Dwi Lestari, Jaharuddin Jaharuddin | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Senandu Delia Afrita | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan (In Press) | PENGARUH RETURN ON EQUITY, RECEIVABLE TURN OVER DAN DEBT EQUITY RATIO TERHADAP HARGA SAHAM (STUDI PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019–2023) | Abstract PDF |
| Riffatka Ridwan, Andry Priharta, Iskandar Zulkarnain | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan (In Press) | PENGARUH SECURITY, RELIABILITY, ASSURANCE DAN SERVICE QUALITY TERHADAP CUSTOMER SATISFACTION PADA PLATFORM E-COMMERCE SHOPEE | Abstract PDF |
| Rizki Amalia Lestari, Sophiyanto Wuryan, Muniroh Muniroh | ||
| Vol 1, No 4 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH SELF EFFICACY, INDEPENDENSI DAN TEKANAN ANGGARAN WAKTU TERHADAP AUDIT JUDGMENT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agus Hendrawan, Muhamad Reza Dirmawan | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan (In Press) | PENGARUH SOCIAL MEDIA MARKETING, INFLUENCER MARKETING DAN BRAND TRUST TERHADAP BRAND LOYALTY PADA PRODUK FASHION DI SHOPEE | Abstract PDF |
| Ameylia Zahrani, Sophiyanto Wuryan, Muniroh Muniroh | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH WORK-LIFE BALANCE DAN ORGANIZATIONAL CULTURE TERHADAP TURNOVER INTENTION PADA PEKERJA GENERASI Z DENGAN EMPLOYEE ENGAGEMENT SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | Abstract PDF |
| Monika Damayanti, Husnul Khatimah | ||
| Vol 2, No 4 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PERAN AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH DAERAH, EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL, BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Gusti Willies Aisyah, Januar Taufan | ||
| Vol 2, No 4 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PERAN BMT DALAM MENGATASI KETIMPANGAN EKONOMI, MEMBANGUN INKLUSI KEUANGAN DI ERA DIGITAL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hafidz Ainur Rofi, Abiseka Sahal Rizky Fauzi, M Rangga Wibiksana, Nurul Ramandini | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PERAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN KONSUMEN: SEBUAH STUDI KASUS UMKM DI TANGGERANG SELATAN | Abstract PDF |
| Muhammad Fariz Abdullah Pelu | ||
| Vol 1, No 4 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PERAN KEBIJAKAN HUTANG, KEBIJAKAN DEVIDEN, RASIO KEBANGKRUTAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rindu Ferdina Lestari, Azizatul Munawaroh | ||
| 76 - 100 of 114 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |

