| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | OPTIMALISASI MODEL PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Tri Ananto | ||
| Vol 2, No 4 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | OTOMATISASI TUKAR FAKTUR YANG TERINTEGRASI (STUDI KASUS PADA RSIJCP) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ida Ruwaidah, Topik B. Ahmad, Neni Dwi Aryani, Jepi Sugiarto | ||
| Vol 5, No 1 (2026): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PEMETAAN PERSEPSI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP E-COMMERCE BERBASIS SYARIAH; ANALISIS DESKRIPTIF DAN VISUALISASI HEATMAP | Abstract PDF |
| Mustofa Mahfudz Fauzi, Jaharuddin Jaharuddin | ||
| Vol 5, No 2 (2026): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PEMETAAN PERSEPSI NASABAH TENTANG LAYANAN, KEPUASAN, PERSEPSI NILAI, DAN KEPERCAYAAN BANK SYARIAH: ANALISIS DESKRIPTIF DAN HEATMAP | Abstract PDF |
| Hafidz Ainur Rofi, Jaharuddin Jaharuddin | ||
| Vol 5, No 1 (2026): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI: STUDI KASUS DI SEKITAR PT. X | Abstract PDF |
| Ade Hoerul, Daffa Al Manfaluthi, Metha Nur Febriyani | ||
| Vol 2, No 4 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENERAPAN AKHLAK ISLAMI SEBAGAI PILAR ETIKA BISNIS DALAM KEWIRAUSAHAAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Abiseka Sahal Rizky Fauzi | ||
| Vol 1, No 3 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS USAHA MULYA MASJID RAYA PONDOK INDAH JAKARTA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alaik Rifqi Sidqon, Jaharuddin Jaharuddin | ||
| Vol 5, No 1 (2026): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENERAPAN SOSIALISASI VISI DAN MISI KOPERASI DALAM PENGUATAN TATA KELOLA DAN ARAH STRATEGIS UMKM SKALA KECIL | Abstract PDF |
| Maleeka Noor Aziza, Nayla Zhafira | ||
| Vol 5, No 2 (2026): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENETAPAN HARGA JUAL SEBAGAI STRATEGI PEMASARAN PRODUK BUNGA KAWAT BULU PADA UMKM MOYGIFT | Abstract PDF |
| Alisa Sandrina Ramadhani, Liza Nora | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH TEKANAN ANGGARAN WAKTU, KOMPLEKSITAS TUGAS, KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME TERHADAP KINERJA AUDITOR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Reyhan Jordy Daniro, Nur Asni Gani, Andry Priharta | ||
| Vol 5, No 1 (2026): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH BEBAN KERJA, KEPUASAN KERJA, KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP TURNOVER INTENTION GEN-Z TANGERANG SELATAN | Abstract PDF |
| Azhara zahra Rachamani, Maswanto Maswanto | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH BI RATE, RASIO KECUKUPAN MODAL, DAN NON-PERFORMING FINANCING TERHADAP LIKUIDITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015 - 2019 | Abstract PDF |
| Muhammad Ridwan Yahya, Jaharuddin Jaharuddin | ||
| Vol 5, No 2 (2026): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH BRAND IMAGE DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP MINAT BELI SMARTPHONE MEREK SAMSUNG | Abstract PDF |
| Made Dena Suputra, Ni Luh Wayan Sayang Telagawathi | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eric Geovani Darmawan | ||
| Vol 1, No 3 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, MOTIVASI KERJA DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA GURU (STUDI PADA SEKOLAH BINA INSAN MANDIRI JAKARTA BARAT) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aris Munandar, Nur Aini, Maswanto Maswanto | ||
| Vol 1, No 1 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | Pengaruh Budaya Perusahaan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Rekayasa Industri | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lina Mardiana, Rony Edward Utama, Roikhan Mochamad Azis | ||
| Vol 3, No 2 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN REPUTASI PERUSAHAAN TERAHADAP MINAT MELAMAR KERJA GENERASI Z DI KABUPATEN BEKASI | Abstract PDF |
| Setyo Wibowo Nur Romadhon, Husnul Khatimah | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH DIGITAL MARKETING DAN POTONGAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA MARKETPLACE SHOPEE (Studi Kasus pada Mahasiswa FE Prodi Manajemen Universitas Islam “45” Bekasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Septyo Nugraha Yudhistira, Riska Putri, Fistiawirzani Sakiinah | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH DIGITALISASI SISTEM PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK | Abstract PDF |
| Agus Hendrawan, Nadia Handayani | ||
| Vol 6, No 1 (2026): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan (InPress) | PENGARUH EFEKTIVITAS APLIKASI E-KINERJA DAN PENGAWASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS SOSIAL KABUPATEN LAHAT | Abstract PDF |
| Febyola Febyola, Esty Naruliza, Asma Mario, Ria Astriyani | ||
| Vol 2, No 4 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH EKSPOR KOMODITAS PERIKANAN TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alisa Sandrina Ramadhani | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH EMPLOYEE ENGAGEMENT DAN WORKLIFE BALANCE TERHADAP TURNOVER INTENTION DENGAN DIMEDIASI KEPUASAN KERJA | Abstract PDF |
| Bella Mutia Durrotun Nafisah, Nazifah Husainah | ||
| Vol 1, No 4 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH FASILITAS KERJA DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BKPSDM TANGERANG SELATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Risky Asjimi, Rony Edward Utama | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, CORPORATE GOVERNANCE DAN KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP TAX AVOIDANCE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agus Hendrawan, Sariyati Sariyati | ||
| Vol 1, No 4 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH FINANCIAL LEVERAGE TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN PARIWISATA TERDAFTAR DI DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Iis Iskandar, Tri Ananto | ||
| 76 - 100 of 164 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |





