| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH PELATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIER TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI KANTOR PEGADAIAN HARAPAN INDAH | Abstract PDF |
| Ajeng Lulu Nurmaida, Husnul Khatimah | ||
| Vol 5, No 2 (2026): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Abstract PDF |
| Aflah Alfi Syania, Hasanah Hasanah | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN SUB SEKTOR FOOD & BEVERAGES | Abstract PDF |
| Muhammad Hasannudin Alfarizi, Zulfikar Ramadhan | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH PERSEPSI HARGA, KUALITAS LAYANAN, KEPERCAYAAN DAN RELIGIUSITAS ISLAMI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MUKENA MELALUI TOKO RAHAYU MUKENA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rahayu Dwi Lestari, Jaharuddin Jaharuddin | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Senandu Delia Afrita | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH RETURN ON EQUITY, RECEIVABLE TURN OVER DAN DEBT EQUITY RATIO TERHADAP HARGA SAHAM (STUDI PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019–2023) | Abstract PDF |
| Riffatka Ridwan, Andry Priharta, Iskandar Zulkarnain | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH ROA, NIM, NPL, DAN EPS TERHADAP HARGA SAHAM PERBANKAN BUMN (2016-2023) | Abstract PDF |
| Permata Sari, Andry Priharta, Riyanti Riyanti | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH SECURITY, RELIABILITY, ASSURANCE DAN SERVICE QUALITY TERHADAP CUSTOMER SATISFACTION PADA PLATFORM E-COMMERCE SHOPEE | Abstract PDF |
| Rizki Amalia Lestari, Sophiyanto Wuryan, Muniroh Muniroh | ||
| Vol 1, No 4 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH SELF EFFICACY, INDEPENDENSI DAN TEKANAN ANGGARAN WAKTU TERHADAP AUDIT JUDGMENT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agus Hendrawan, Muhamad Reza Dirmawan | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH SOCIAL MEDIA MARKETING, INFLUENCER MARKETING DAN BRAND TRUST TERHADAP BRAND LOYALTY PADA PRODUK FASHION DI SHOPEE | Abstract PDF |
| Ameylia Zahrani, Sophiyanto Wuryan, Muniroh Muniroh | ||
| Vol 5, No 1 (2026): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH WORK LIFE BALANCE DAN DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP FREELANCER DI MEDIA SOSIAL | Abstract PDF |
| Rexanova Khansa Yusri, Rony Edward Utama | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH WORK-LIFE BALANCE DAN ORGANIZATIONAL CULTURE TERHADAP TURNOVER INTENTION PADA PEKERJA GENERASI Z DENGAN EMPLOYEE ENGAGEMENT SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | Abstract PDF |
| Monika Damayanti, Husnul Khatimah | ||
| Vol 2, No 4 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PERAN AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH DAERAH, EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL, BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Gusti Willies Aisyah, Januar Taufan | ||
| Vol 2, No 4 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PERAN BMT DALAM MENGATASI KETIMPANGAN EKONOMI, MEMBANGUN INKLUSI KEUANGAN DI ERA DIGITAL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hafidz Ainur Rofi, Abiseka Sahal Rizky Fauzi, M Rangga Wibiksana, Nurul Ramandini | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PERAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN KONSUMEN: SEBUAH STUDI KASUS UMKM DI TANGGERANG SELATAN | Abstract PDF |
| Muhammad Fariz Abdullah Pelu | ||
| Vol 5, No 1 (2026): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PERAN INOVASI, PEMASARAN DIGITAL, MODAL DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN UMKM BERBASIS SYARIAH DI JAKARTA | Abstract PDF |
| Ghibran Al Farizi, Hartutik Hartutik | ||
| Vol 1, No 4 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PERAN KEBIJAKAN HUTANG, KEBIJAKAN DEVIDEN, RASIO KEBANGKRUTAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rindu Ferdina Lestari, Azizatul Munawaroh | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PERAN KUALITAS KARYAWAN DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMELIHARAAN DAN OPTIMASLISASI PEMANFAATAN ASET (STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA CEMPAKA PUTIH) | Abstract PDF |
| Papan Gunadi, Rony Edward Utama | ||
| Vol 6, No 1 (2026): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan (InPress) | PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN DAYA TARIK KAMPUNG WISATA RABUNAN BUMDES BATUR KEC. GADING | Abstract PDF |
| Ainul Yaqin Alfaini, Deddy Junaedi | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PERAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI OPERASIONAL DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA GOJEK | Abstract PDF |
| Najwa Nazirah Ahmad, Cindy Anastasya P, Syafira Oktaviana R. M, Annisa Suci R, Syakila Julia Z | ||
| Vol 5, No 1 (2026): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PERBANDINGAN EKOSISTEM MUSLIM-FRIENDLY TRAVEL INDONESIA, MALAYSIA, DAN ARAB SAUDI BERDASARKAN STATE OF THE GLOBAL ISLAMIC ECONOMY REPORT 2024/25 | Abstract PDF |
| Abiseka Sahal Rizky Fauzi, Nurul Ramandini | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PERBANDINGAN KINERJA INDUSTRI MAKANAN HALAL INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA UTAMA EKONOMI ISLAM | Abstract PDF |
| Mustofa Mahfudz Fauzi, Danish Zulfan Al-fathan, Hikmah Dzilhijjah | ||
| Vol 2, No 4 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PERMASALAHAN YANG DIHADAPI KOPERASI DI INDONESIA SAAT INI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muniroh Muniroh, Pawenary Pawenary, Rahmatullah Rahmatullah | ||
| Vol 5, No 2 (2026): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP BERBAGAI FAKTOR DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK HALAL: ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF | Abstract PDF |
| Fakhri Muhammad Ario Putra, Siti Jamilah | ||
| Vol 5, No 2 (2026): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN INVENTORY INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE: PERAN MODERASI UKURAN PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Annisa Maulidinov, Muhammad Irfan Tarmizi | ||
| 126 - 150 of 164 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |





